
| Rodenkirchener Brücke | |
| Stadtteil: | Köln-Rodenkirchen |
| Ort: | Heinrich-Lübke-Ufer |
| Konstruktion: | Hängebrücke |
| Errichtet: | 1941 |
| Länge: | 567 m |
| Höhe: | 3,3 m |
| Breite: | 52,3 m |
| Verbaute Steinmasse: | 300.000 t |
| U-Bahn: | 16 (Bad Godesberg / Niehl) |
| U-Bahn Station: | Heinrich-Lübke-Ufer |
| Besonderheiten: | * Autobahn 4 |
| * weitestgespannte Hängebrücke Europas | |
| * Fußgänger- und Fahrradweg | |
| * Verbindung von Rodenkirchen nach Poll | |