
| Franz-Kremer-Stadion | |
| Stadtteil: | Köln-Klettenberg |
| Ort: | Cluballee |
| Errichtet: | 1953 |
| Heimstadion von: | 1.FC Köln II |
| Kapazität: | 5 000 |
| U-Bahn: | 18 (Bonn / Thielenbruch) |
| U-Bahn Station: | Klettenbergpark |
| Informationen: | * benannt nach dem 1. Kölner Präsidenten |
| * Trainingsgelände | |
| * am Geißbockheim | |
|
* mehr Infos: http://www.geissbockheim-fckoeln.de/ |
|